Home > Raster software
Raster software
Met onderstaande Rastersoftware kunt u uw AutoCAD systeem uitbreiden met Rastersoftware. Deze intelligente software herkent lijnen en cirkels in een rasterbestand. Het wijzigen gaat snel en eenvoudig.| Artikelnummer | Naam | Adviesprijs | CADkoop prijs | |
|---|---|---|---|---|
| Raster software WiseImage | ||||
| 130-2106 | WiseImage 12, incl. 1 jaar subscription | € 1.695,-- | € 1.640,-- | |
| 145-2106 | WisePack 12 - Network 2 users | € 2.542,50 | € 2.460,-- | |
| 130-2105U | Upgrade van WiseImage 8 of hoger naar WiseImage 12 | € 577,-- | € 555,-- | |
| 145-2205U | Upgrade van WiseImage 7 of ouder naar WiseImage 12 | € 737,-- | € 710,-- | |
| 130-2106 SSA | WiseImage Subscription | € 254,25 | -- BEL -- | |
| Raster software WiseImage PRO | ||||
| 130-2116 | WiseImage Pro 12 | € 3.195,-- | € 2.980,-- | |
| 145-2116 | WisePack Pro 12 - Network 2 users | € 4.792,50 | € 4.450,-- | |
| 130-2115U | Update WiseImage Pro 8 of hoger naar WiseImage Pro 12 | € 1.036,-- | € 1.000,-- | |
| 130-2215U | Update WiseImage Pro 7 of ouder naar WiseImage Pro 12 | € 1.247,-- | € 1.180,-- | |
| 130-2506U | Upgrade van WiseImage naar WiseImage Pro 12 | € 1.430,-- | € 1.385,-- | |
| 130-2116 SSA | WiseImage Subscription PRO | € 456,75 | -- BEL -- | |



